歐洲面積1016萬平方公里,有47個國家和地區,那麼歐洲國家與中國的時差是多少呢?歐洲各國與中國時差一般又相差多少呢?下面我們來看看歐洲各國的主要城市與中國北京的時差。
國家 | 城市 | 時差 |
阿爾巴尼亞 | 地拉那 | -7個小時 |
愛爾蘭 | 都柏林 | -8個小時 |
愛沙尼亞 | 塔林 | -5個小時 |
安道爾 | 安道爾 | -6個小時 |
奧地利 | 薩爾茨堡 | -6個小時 |
奧地利 | 維也納 | -6個小時 |
白俄羅斯 | 明斯克 | -5個小時 |
保加利亞 | 索非亞 | -6個小時 |
比利時 | 安特衛普 | -7個小時 |
比利時 | 布魯塞爾 | -7個小時 |
冰島 | 雷克雅未克 | -8個小時 |
波蘭 | 波茲南 | -7個小時 |
波蘭 | 弗羅茨瓦夫 | -7個小時 |
波蘭 | 格但斯克 | -7個小時 |
波蘭 | 華沙 | -7個小時 |
波蘭 | 克拉科夫 | -7個小時 |
波蘭 | 羅茲 | -7個小時 |
波蘭 | 什切青 | -7個小時 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 薩拉熱窩 | -6個小時 |
丹麥 | 哥本哈根 | -6個小時 |
丹麥 | 托爾斯港 | -7個小時 |
德國 | 巴伐利亞 | -7個小時 |
德國 | 柏林 | -7個小時 |
德國 | 杜塞爾多夫 | -7個小時 |
德國 | 漢堡 | -7個小時 |
德國 | 法蘭克福 | -7個小時 |
德國 | 漢諾威 | -7個小時 |
俄羅斯 | 加里寧格勒 | -6個小時 |
俄羅斯 | 喀山 | -5個小時 |
俄羅斯 | 摩爾曼斯克 | -5個小時 |
俄羅斯 | 莫斯科 | -5個小時 |
俄羅斯 | 諾夫哥羅德 | -5個小時 |
俄羅斯 | 薩馬拉 | -5個小時 |
俄羅斯 | 聖彼得堡 | -5個小時 |
法國 | 巴黎 | -7個小時 |
法國 | 波爾多 | -7個小時 |
法國 | 馬賽 | -7個小時 |
法國 | 尼斯 | -7個小時 |
法國 | 斯特拉斯堡 | -7個小時 |
法國 | 科西嘉島 | -7個小時 |
梵蒂岡 | 梵蒂岡 | -7個小時 |
芬蘭 | 赫爾辛基 | -6個小時 |
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | -6個小時 |
荷蘭 | 鹿特丹 | -6個小時 |
黑山 | 波德戈裡察 | -6個小時 |
捷克 | 布拉格 | -7個小時 |
克羅埃西亞 | 薩格勒布 | -6個小時 |
拉脫維亞 | 里加 | -5個小時 |
立陶宛 | 考納斯 | -5個小時 |
立陶宛 | 維爾紐斯 | -5個小時 |
列支敦斯登 | 瓦杜茲 | -6個小時 |
盧森堡 | 盧森堡 | -6個小時 |
羅馬尼亞 | 布加勒斯特 | -6個小時 |
羅馬尼亞 | 康斯坦薩 | -6個小時 |
馬耳他 | 瓦萊塔 | -6個小時 |
馬其頓 | 斯科普里 | -6個小時 |
摩爾多瓦 | 蒂拉斯波爾 | -5個小時 |
摩爾多瓦 | 基希訥烏 | -5個小時 |
摩納哥 | 摩納哥 | -6個小時 |
挪威 | 奧斯陸 | -7個小時 |
葡萄牙 | 波爾圖 | -8個小時 |
葡萄牙 | 里斯本 | -8個小時 |
葡萄牙 | 亞速爾群島 | -8個小時 |
瑞典 | 斯德哥爾摩 | -7個小時 |
瑞士 | 巴塞爾 | -7個小時 |
瑞士 | 伯爾尼 | -7個小時 |
瑞士 | 洛桑 | -7個小時 |
瑞士 | 日內瓦 | -7個小時 |
瑞士 | 蘇黎世 | -7個小時 |
塞爾維亞 | 貝爾格萊德 | -6個小時 |
塞爾維亞 | 普裡什蒂納 | -6個小時 |
聖馬利諾 | 聖馬利諾 | -6個小時 |
斯洛伐克 | 布拉迪斯拉發 | -6個小時 |
斯洛維尼亞 | 盧布林雅那 | -6個小時 |
土耳其 | 伊斯坦布林 | -6個小時 |
烏克蘭 | 敖德薩 | -5個小時 |
烏克蘭 | 基輔 | -5個小時 |
西班牙 | 巴塞羅那 | -7個小時 |
西班牙 | 科爾多瓦 | -7個小時 |
西班牙 | 拉科魯尼亞 | -7個小時 |
西班牙 | 馬德里 | -7個小時 |
西班牙 | 馬略卡島 | -7個小時 |
希臘 | 雅典 | -6個小時 |
匈牙利 | 布達佩斯 | -6個小時 |
義大利 | 巴勒莫 | -7個小時 |
義大利 | 博洛尼亞 | -7個小時 |
義大利 | 都靈 | -7個小時 |
義大利 | 卡利亞里 | -7個小時 |
義大利 | 羅馬 | -7個小時 |
義大利 | 米蘭 | -7個小時 |
義大利 | 那不勒斯 | -7個小時 |
義大利 | 熱那亞 | -7個小時 |
義大利 | 威尼斯 | -7個小時 |
英國 | 貝爾法斯特 | -8個小時 |
英國 | 聖彼得港 | -8個小時 |
英國 | 愛丁堡 | -8個小時 |
英國 | 格拉斯哥 | -8個小時 |
英國 | 加的夫 | -8個小時 |
英國 | 伯明翰 | -8個小時 |
英國 | 格林威治市 | -8個小時 |
英國 | 利物浦 | -8個小時 |
英國 | 倫敦 | -8個小時 |
英國 | 普利茅斯 | -8個小時 |
英國 | 直布羅陀 | -7個小時 |
南斯拉夫 | 貝爾格萊德 | -7個小時 |
以上便是歐洲各國主要城市與中國北京的時差。
擴充套件閱讀:歐洲遊哪些國家?